STR运输温度记录仪产品特点:
1、 一键开启,使用简单
2、 无需软件便可下载数据
3、 多种记录周期,满足不同需求
4、 可预设报警上下限,LED灯提示报警
5、 USB通讯
6、 如有更高数据分析需求,可使用软件,软件有显示数据报表、数据曲线、打印、数据另存、输出PDF报表等多种功能。
STR系列一次性温度记录特别适合冷链运输使用,用来进行温度敏感物品运输过程的温度追溯。
STR运输温度记录仪技术参数
| 型号 | STR-12CAN | STR-22CAN | STR-32CAN | STR-62CAN | STR-92CAN | 
| 记录周期 | 10天 | 20天 | 30天 | 60天 | 90天 | 
| 记录间隔 | 2分钟 | ||||
| 型号 | STR-15CAN | STR-25CAN | STR-35CAN | STR-65CAN | STR-95CAN | 
| 记录周期 | 10天 | 20天 | 30天 | 60天 | 90天 | 
| 记录间隔 | 5分钟 | ||||
| 温度范围 | -30~70℃ | ||||
| 温度精度 | 0.3~0.5℃ | ||||
| 单位 | ℃ | ||||
| 通讯 | USB | ||||
| 报警 | LED红灯闪烁 (报警上下限值,出货前按客户要求设定,出厂默认不设置报警值) | ||||
| 开启方式 | 一键起停 | ||||
| 供电 | CR2450纽扣电池 | ||||
| 外壳材料 | ABS | ||||
| 外型尺寸 | 88×38×15mm | ||||


 
                                

 
                             
 
   
   