TH8-11圆表温度记录仪
型号:TH8-11
  | 产品概述:  | 
TH8-11圆表温度记录仪是所有圆表记录仪中分辨率最大的一款。具有8英寸的记录表盘,记录时间和范围可选。传感器可更换,简单方便。  | |
产品特点:  | |
• 屏幕显示数据 • 声音报警 • 加长传感器线 • 测试环境温度和湿度,可更换传感器  | |
技术参数:
温度范围  | -40℃~85℃(-40℉~185℉)  | 
温度精度  | ±0.8°F/±0.44°C(20°F~122°F) ±1.8°F/±1°C其它温度范围  | 
湿度精度  | ±2.0% RH(5% ~ 95% RH)  | 
报警方式  | 声音/视觉/继电器 最高/低值限制  | 
通道  | CH1:温度 CH2:湿度  | 
记录周期  | 24h,7天  | 
备用供电  | 4节C电池  | 
电池寿命  | 平均1个月  | 
外形尺寸  | 9 3/8"×2 3/4"×10 1/8"  | 
显示尺寸  | 5 1/8" × 1"  | 
显示类型  | LCD  | 
安装方式  | 独立放置或墙式安装(带锁孔)  | 
仪表外壳  | 坚固黑色ABS外壳,聚碳酸酯面盖,铝表盘  | 
电源线长度  | 6英尺  | 
电源  | 120~240 VAC,12 VDC(可提供INTL接头);交流适配器  | 
电量显示  | LED灯显  | 
防水等级  | IP20  | 
校准  | N100,N300,N400  | 
使用环境  | 温度:0~50℃(32°F~120°F) 湿度:0~95%RH(无凝露)  | 
重量  | 2.45磅,不含电池  | 
包含附件  | AC适配器,红色和蓝色记录笔,4节C电池,快速使用指南,外接传感器,可更换的传感器(记录纸需另购)  | 
可更换的传感器型号  | RS010  | 
保修时间  | 12个月  | 


                                

                            
 
   