11047数字棒棒糖最小/最大探针温度计 |
产品概述:
11047数字棒棒糖最小/最大探针温度计是一款探针长20mm的防水型温度计。测温范围是:-50℃ ~ 200℃,适合用来测量高温的液体温度,如油温等。 这款温度计的特点是可连续记录最大最小温度值,直至温度计被关机或重置,最大最小温度值才会被清除。
功能 | 参数 |
| ||
测量范围 | -50°C~200°C | |||
操作温度范围 | 0°C ~50°C | |||
精度 | ±0.5°C(-20°C~150°C),或者读数的±1%取较大值 | |||
传感器 | 热敏电阻 | |||
显示分辨率 | 0.1°F/ °C | 型号 11047 | ||
显示更新频率 | 1s | •°C/°F可切换 •200mm尖头探针 •最大/最小温度值记录 •背面带口袋夹探针外套 •IP67防水(全部浸没)且防油脂 •持续记录最大/最小温度值,直到关闭温度计重置 | ||
显示屏尺寸 | 19.5mm宽×9.5mm高 | |||
探针尺寸 | 3.5mm直径× 200mm长 | |||
重量 | 35.4g | |||
电池 | 碱性纽扣电池 | |||
外壳 | ABS塑料 | 应用场景 | ||
防水等级 | IP67 | •食品生产企业 •配送中心 •冷库 •加工处理设备 | ||
校准 | N.I.S.T.校准 | |||
认证 | CE标准,RoHS | |||
DeltaTRAK在ISO9001:2015质量管理体系下生产产品 |
浙江微松冷链科技有限公司
TEL:400-6988-571 E - mail: info@wason.cn www.deltatrak.cn