仪·见倾心 智·创冷链
文件编号:WS/MK03005-2023 V1.0
WS-TH20G无线内置温湿度采集器
微松G系列无线温湿监测系统是由G系列无线温湿度采集器(监测终端)、G5plus无线管理主机、本地软件或冷链汇云平台组成。能对环境温湿度实现轻松组网监测,软件功能强大丰富,用户使用方便,可随时随地通过电脑或手机查看。广泛应用于食品医药、检验检疫、化工电子、档案文博等领域。
WS-TH20G
产品特点:
1)无线传输,安装方便; 2)大屏幕显示; 3)实时时钟; 4)自带声光报警; 5)自带数据缓存; 6)高能锂电池,续航时间长。 |
|
产品参数:
传感器类型 | 温湿度(内置) |
传感器数量 | 双通道(温湿度一体) |
温度范围 | -20℃~70℃ |
温度精度 | ±(0.3~0.5)℃ |
湿度范围 | 0%RH~100%RH |
湿度精度 | ±(3~5)%RH |
显示分辨率 | 温度:0.1℃ 湿度:0.1%RH |
存储分辨率 | 温度:0.1℃ 湿度:0.1%RH |
缓存容量 | 50组 |
刷新间隔 | 10s~250s |
记录间隔 | 1min~24h |
离线补传 | 支持 |
参数配置 | 通过 G5plus TOOL USR 配置工具进行设置 |
通讯方式 | 433MHz无线传输 |
天线 | 外置胶棒天线 |
传输距离 | 700m~1000m(空旷无干扰距离) |
超限报警 | 支持声音和闪屏报警 |
时钟 | 支持 |
启动方式 | 手动启动 |
供电 | 高能锂电池,可选配外接电源适配器 |
电池寿命 | 1~3年 |
主机操作环境 | -20℃~70℃ |
外形尺寸 | 113mm×102mm×32mm |
重量 | 211g |
校准 | 标配出厂校准证书;选配CNAS校准证书 |
外壳材质 | ABS(抗摔防震) |
保修 | 12个月 |
产品认证 | CE认证 |
产品配件:
配件图片 | |||
配件名称 | 锂电池 | 胶棒天线 | 墙装套件 |
配件型号 | P703 | P801 | P111 |
配件图片 | |||
配件名称 | 校准证书 | 用户手册 | CNAS校准证书 |
配件型号 | / | / | / |
备注信息 | / | (含说明书、保修卡、合格证) | 选配 |
冷链汇云平台/使用说明:
平台主页 | 报警记录 |
组织架构 | 数据曲线 |
历史轨迹 |
产品应用:
适用于食品药品安全、生物制品、科研生产、化工医药、暖通空调、冷藏储运、气象水文、造纸、环保、档案馆、实验(测试)室、博物馆、电力、烟草等领域。
浙江微松冷链科技有限公司
TEL:400-6988-571 E - mail:info@wason.cn http://www.wason.cn