wizard 900 MHz无线组网温度记录仪WT320
型号:WT320
无线温度记录仪 WT320功能特点:
wizard 900 MHz无线组网温度记录仪可通过无线组网,将记录的数据直接传输到电脑,使用方便。
■邮件和短信报警
■无线传输数据
■断电记录
■可更换传感器
技术参数:
报警类型 | 音频报警(超限,低电压,校准到期,失去通讯) |
天线 | 内置 |
温度传感器 | 数字温度传感器 |
传感器长度 | 10英尺 |
温度范围 | -22 to 122F (-30 to 50C) |
温度精度 | +/-1.2F from -20 to 120F 1.8F (+/-1C from -30 to 50C) |
数据下载 | 无线传输 |
记录容量 | 32000组 |
采样间隔 | 10秒至1小时设定 |
显示 | LCD |
传输信号 | 4800波特的串行数据 |
传输频率 | 2.4G |
传输距离 | 300英尺(空旷无干扰距离) |
通讯线 | 迷你USB |
通讯线长度 | 6英尺 |
供电 | 电源适配器(标配) |
备用供电 | 4节AA电池(可更换) |
电池寿命 | 6个月 |
防水等级 | IP21 |
外形尺寸 | 1.7 x 4.25 x 4.25英寸 |
外壳材料 | ABS |
认证 | CE, FCC |
校准 | N100 , N300, N400, N520 |
包含附件 | USB线、4节AA电池和快速使用指南 |
安装方式 | 桌面放置或挂墙 |
配套电脑 | zui少2GB RAM;Windows XP (service pack 3) 或 Windows 7;2个USB端口 |
重量 | 3磅 |
注意1 | 所有报警都会在软件上进行弹屏通知,信息和邮件报警需要使用WIZARD ENTERPRISE 和 SECURE 软件才有。 |
注意2 | WT320 按照设定的时间间隔发送温度数据到接收器。 |
选配件:
传感器防尘套 | 可更换温度传感器 | 软件(含接收器) |
型号:A868 | 型号:R300 | 型号:WR325 |
防尘,延长传感器寿命 | 侧面接口 | 基础版本 |
| ||
软件(含接收器) | 软件(含接收器) |
|
型号:WR325 | 型号:WR323 |
|
符合21CFR11 | 邮件和信息报警 |
|
美国DICKSON公司NIST实验室收费校准:
N100 | 1-Point NIST Traceable Calibration(1点校准) |
N300 | 3-Point NIST Traceable Calibration(3点校准) |
N400 | 3-Point Ultima NIST A2LA Accredited Calibration(3点校准 A2LA) |