RL175冷链温度记录仪特点:
RL175冷链温度记录仪记录周期为75天,无需安装软件,只需将温度记录仪插入USB口就可下载温度数据到电脑,可生成PDF,jpeg等格式报告文件。
■ PDF,JPEG或data(.txt)报告文件
■ 无需软件
■ 体积小巧,适合运输使用
■ 一键启动
■ 采样间隔7分钟
RL175技术参数:
| 记录周期 | 75天 |
| 温度范围 | 0 to 80℃ (32 to 176℉) |
| 温度精度 | +/-1℃ from 4 to 32℃ (+/-1.8℉ from 40 to 90℉) |
| 记录间隔 | 7分钟 |
| 通讯 | USB |
| 供电 | CR2450纽扣电池,可更换 |
| 电池寿命 | 3个月(室温) |
| 外形尺寸 | 91.3 x 43.1 x 22.7mm |
| 外壳材料 | ABS |
| 测量单位 | ℃ & ℉ |
| 重量 | 45.5g |





  