红外温度计 D186
型号:D186
功能特点:
为食品工业设计,非接触温度测量,快速获取每个过程的温度。
■0.97发射率
■12:1视界
■设计轻巧
■提供扫描期间zui大温度值
技术参数:
温度范围 | -67 to 536F (-55 to 280C) |
温度精度 | +/-1F from 32 to 150F (+/-0.6C from 0 to 66C) |
温度显示 | LCD带背光 |
供电 | 2 AAA电池 |
外形尺寸 | 6 x 1.5 x 3in英寸 |
认证 | CE |
分辨率 | 0.1F (.1C) |
发射率 | 0.97 |
FOV 视界 | 12:1 |
使用环境条件 | 温度:-4 to 122F (-20 to 50C) |
包含附件 | 2节AAA电池,快速使用指南 |
重量 | 1磅 |
美国DICKSON公司NIST实验室收费校准:
N100 | 1-Point NIST Traceable Calibration(1点校准) |