触摸屏手持温湿度计 TH700
型号:TH700
功能特点:
TH700触摸屏手持温湿度计是食品工业和测试暖通空调系统的理想选择。TH700也配备了一个可更换的传感器,使校准变的简单。
■硅胶保护套
■触摸屏显示
■可更换探头
■电池供电
触摸屏手持温湿度计 TH700技术参数:
温度范围 | -40 to 185F (-40 to 85C) |
温度精度 | +/-0.8F from 20 to 122F 1.8F Remaining (+/-0.45C from -6 to 50C 1C Remaining) |
湿度范围 | 0 to 95% RH (非凝露) |
湿度精度 | +/-2RH from 0 to 60RH (+/-3RH from 60 to 95RH) |
湿度传感器类型 | 数字式 |
露点范围 | -22 to 122F (-30 to 50C) |
露点精度 | +/-3.6F from 30 to 95F 0F (+/-2C from 30 to 95F 0C) |
显示分辨率 | 0.1 |
显示类型 | 触摸屏 |
显示刷新 | 1秒 |
响应时间 | 30秒到满量程 |
供电 | 9V |
电池寿命 | 50小时(使用状态) |
外形尺寸 | 14.4 x 6.8 x 2.7cm |
认证 | CE |
校准 | N100, N300, N400 |
使用环境条件 | 温度:-4 to 122F (-20 to 50C) |
重量 | 0.45磅 |
选配件:
可更换温湿度传感器 | 传感器延长线 | 传感器防尘套 |
型号:R250 | 型号:A896 | 型号:A868 |
直型接口 | 10英尺 | 防尘,延长传感器寿命 |
美国DICKSON公司NIST实验室收费校准:
N100 | 1-Point NIST Traceable Calibration(1点校准) |
N300 | 3-Point NIST Traceable Calibration(3点校准) |
N400 | 3-Point Ultima NIST A2LA Accredited Calibration(3点校准 A2LA) |