Dickson电子温度记录仪 SM320
型号:SM320
功能特点:
Dickson电子温度记录仪 SM320采用大屏幕数字温度显示,无需下载数据便可通过LCD屏查询zui高zui低值及当前温度,可以快速了解大致温度状况,节省时间。
■双通道,1个K型热电偶传感器
■USB通讯
■SD卡数据操作
■声音和视觉报警
注意:当检测温度高于260℃时要选配A203型号传感器
技术参数:
| 报警功能 | 声音和视觉报警  | 
| 温度传感器 | 单通道热电偶  | 
| 温度范围 | -300 to 2000F (-184 to 1093C)  | 
| 温度精度 | +/-1.8F from -22 to 122F 3.8F Remaining (+/-1C from -30 to 50C 2.1C Remaining)  | 
| 显示 | LCD  | 
| 显示分辨率 | 0.1  | 
记录容量  | 32,000 组  | 
显示刷新  | 10 秒 (电池供电), 1 秒 (电源适配器供电)  | 
通讯线  | 迷你USB线或2.5音频转串口线  | 
下载方式  | USB/串口/FLASH卡  | 
数据下载速度  | 1 分钟(USB线),3分钟(串口线)  | 
采用间隔  | 1秒到24小时可设定  | 
供电  | 4节AA电池,可用电源适配器(需另购)  | 
电池寿命  | 6个月(电池可更换)  | 
使用软件  | A015, A016, A025, A026, 软件需另购  | 
外形尺寸  | 1.6 x 3 x 4英寸  | 
防水等级  | IP20  | 
包含附件  | 4节AA电池和快速使用指南,软件需另购  | 
校准  | N100, N300, N400, N520  | 
认证  | CE  | 
使用环境条件  | 温度:-20~70℃,0~95%RH(非凝露)  | 
重量  | 3磅  | 
包装  | 1个/包  | 
保修  | 12个月  | 
选配件:
  | 
  | 
  | 
温度传感器  | 浸入式探头  | 温度传感器  | 
型号:R013  | 型号:D611  | 型号:D605  | 
长度:4英尺  | 10cm尖状探头,连线4.5m  | 10cm长手持刺入式探针  | 
  | 
  | 
  | 
高温探头  | 传感器延长线  | 传感器延长线  | 
型号:A203  | 型号:D617  | 型号:A202  | 
探头长:15 cm;高温时采用  | 长度:3米  | 长度:30米  | 
  | 
  | 
  | 
软件  | 电源适配器  | 电源延长线  | 
型号:A016  | 型号:R157  | 型号:A062  | 
软件含USB通讯线  | 12VDC  | 长度:10英尺  | 
  | 
  | 
  | 
电源转接头  | Flash卡  | 读卡器  | 
型号:R065  | 型号:A210  | 型号:A220  | 
  | 2 GB  | 含2GB SD卡一张  | 
  | 
  | 
  | 
AA电池  | 串口通讯线  | 安全软件  | 
型号:R006  | 型号:A060  | 型号:A026  | 
1节  | 长度:2米  | 符合21CFR11,含USB通讯线  | 
美国DICKSON公司NIST实验室收费校准:
N100  | 1-Point NIST Traceable Calibration(1点校准)  | 
N300  | 3-Point NIST Traceable Calibration(3点校准)  | 
N400  | 3-Point Ultima NIST A2LA Accredited Calibration(3点校准 A2LA)  | 


                                





                            














 
   