型号:WH645
功能特点:
WH645无线温湿度记录仪可通过无线组网,将记录的数据直接传输到电脑,记录仪采用可更换探头。可更换探头使校准变得简单快捷。只需订购一个带有校准的新传感器,就可以更换旧的传感器,以消除任何停机时间,并使你保持良好的状态。
■可更换探头
■邮件和短信报警
■无线传输数据
■断电记录
技术参数:
报警类型 | 音频报警(超限,低电压,校准到期,失去通讯) |
温度传感器 | 数字温度传感器 |
温度范围 | -28 to 85℃ (-20 to 185℉) |
温度精度 | +/-0.44C from -7 to 85C 1C其它;(+/-0.8F from 20 to 122F 1.8F 其他) |
湿度传感器 | 数字湿度传感器 |
湿度范围 | 0-95% RH 非凝露 |
湿度精度 | +/-2% RH from 0 to 60%; +/-3% RH from 60 to 95% |
数据下载 | 以太网 |
记录容量 | 32000组(16000组/通道) |
采样间隔 | 10秒至1小时设定 |
显示 | LCD |
传输信号 | 4800波特的串行数据 |
通讯线 | 迷你USB |
通讯线长度 | 6英尺 |
供电 | 电源适配器(标配) |
备用供电 | 4节AA电池(可更换) |
电池寿命 | 1月(2分钟就间隔,在非传输状体) |
防水等级 | IP21 |
外形尺寸 | 1.7 x 4.25 x 4.25英寸 |
外壳材料 | ABS |
认证 | CE, ROHS |
校准 | N100 , N300, N400, N520 |
包含附件 | 迷你USB线、电源适配器、4节AA电池和快速使用指南 |
安装方式 | 桌面放置或挂墙 |
配套电脑 | zui少2GB RAM;Windows XP (service pack 3) 或 Windows 7;2个USB端口 |
重量 | 3磅 |
注意1 | 所有报警都会在软件上进行弹屏通知,信息和邮件报警需要使用WIZARD ENTERPRISE 和 SECURE 软件才有。 |
注意2 | WH645 按照设定的时间间隔发送温湿度数据到接收器。 |
选配件:
传感器防尘套 | 可更换温湿度传感器 | 传感器延长线 |
型号:A868 | 型号:R200 | 型号:A896 |
防尘,延长传感器寿命 | 侧面接口 | 10英尺 |
软件 | 软件 | 电源适配器 |
型号:SW502 | 型号:SW501 | 型号:R157 |
符合21CFR11 | 邮件和信息报警 | 12VDC |
美国DICKSON公司NIST实验室收费校准:
N100 | 1-Point NIST Traceable Calibration(1点校准) |
N300 | 3-Point NIST Traceable Calibration(3点校准) |
N400 | 3-Point Ultima NIST A2LA Accredited Calibration(3点校准 A2LA) |