PW476圆图压力记录仪
型号:PW476
产品概述: | |
PW476型4"圆图压力记录仪,测量范围:0-300 PSI,具有7天和24小时两种记录周期可切换,使用1节AA电池供电。 | |
产品特点: | |
•0-300 PSI •7天或24小时记录周期可切换 •设计紧凑,坚固耐用 •1节AA电池供电 | |
技术参数:
压力范围 | 0~300PSI |
压力精度 | 满量程的± 2% |
通道 | CH1:压力 |
响应时间 | 1s |
记录周期 | 24h,7天,可切换选择 |
安装接口 | 1/4" NPT螺纹,5/8" 六角 |
供电 | 1节AA电池(可更换) |
电池寿命 | 1年 |
外形尺寸 | 6.25 × 6.0 × 2.9英寸 |
安装方式 | 配套链接或壁挂 |
仪表外壳 | 透明聚碳酸酯面盖,防水设计 |
防水等级 | IP66 |
校准 | N100(单点校准),N300(三点校准) 需付费服务 |
使用环境 | 温度:-30℃ ~50℃ 湿度:0~95%RH(非凝露) |
重量 | 1.8磅 |
包装 | 1个/包 |
包含附件 | 1节AA电池,1支红色记录笔,快速使用指南,记录纸需另购 |
保修时间 | 12个月 |
选配件:
压力安装套件 | 压力辫子 | 消防栓套件 |
型号:A791 | 型号:A792 | 型号:A793 |
压力过滤套件 | AA电池 | |
型号:R022 | 型号:R006 |
记录纸和记录笔:
压力记录笔 | 记录纸 | |
C010 | 4英寸(101mm) 图表24h | |
C012 | 4英寸 (101mm)图表7-Day | |
P222 | 6支压力记录笔 |
美国DICKSON公司NIST实验室收费校准:
N100 | 1点 NIST可追溯校准 |
N300 | 3点 NIST可追溯校准 |