PW867圆图压力记录仪
型号:PW867
  | 产品概述:  | 
PW867型8"圆图压力记录仪,测量范围:0.0~300.0PSI,24h记录周期,使用1节AA电池供电,采用8"记录纸,读数更方便。  | |
产品特点:  | |
•0.0~300.0PSI; •24h记录周期; •IP66防水等级; •耐腐蚀外壳; •1节AA电池供电。  | |
技术参数:
压力范围  | 0.0~300.0PSI  | 
压力精度  | 满量程的2%  | 
通道  | CH1:压力  | 
响应时间  | 1~5s  | 
记录周期  | 24h  | 
安装接口  | 1/4"NPT螺纹,5/8"六角  | 
电池寿命  | 1年  | 
供电  | 1节AA电池,(可更换)  | 
外形尺寸  | 3.6 × 10.3 × 9.5英寸  | 
安装方式  | 配套杆式链接或壁挂式安装(带锁孔)  | 
仪表外壳  | NEMA 4X 塑料外壳,面盖可打开且带观察窗  | 
防水等级  | IP66  | 
校准  | N100(单点校准),N300(三点校准) 需付费服务  | 
使用环境  | 温度:-22.0~122.0℉ (-30℃ ~ 50℃);湿度:0~95%RH,非凝露  | 
重量  | 2.9磅  | 
包装  | 1个/包  | 
包含附件  | 1节AA电池,1支红色记录笔,快速使用指南,记录纸需另购  | 
保修时间  | 12个月  | 
选配件:
![]()  | ![]()  | ![]()  | 
压力安装套件  | 压力辫子  | 消防栓套件  | 
型号:A791  | 型号:A792  | 型号:A793  | 
  | 
  | |
压力过滤套件  | AA电池  | |
型号:R022  | 型号:R006  | 
记录纸和记录笔:
 温度记录笔  | 
 记录纸  | |
C422  | 8英寸(203mm) 图表24h,0.0~300.0PSI  | |
P222  | 6支温度记录笔  | |
美国DICKSON公司NIST实验室收费校准:
N100  |  1点NIST可追溯校准  | 
N300  | 3点NIST可追溯校准 | 


                                





                            







 
   